Latitude and longitude of cities, Q-Z

Country City Latitude Longitude
QatarDoha 25°15′N 51°36′E / 25.250°N 51.600°E / 25.250; 51.600
Republic of CongoBrazzaville 4°14′N 15°14′E / 4.233°N 15.233°E / 4.233; 15.233
Republic of MacedoniaSkopje 42°00′N 21°28′E / 42.000°N 21.467°E / 42.000; 21.467
RéunionSaint-Denis 20°52′S 55°27′E / 20.867°S 55.450°E / -20.867; 55.450
RomaniaBucharest 44°26′N 26°06′E / 44.433°N 26.100°E / 44.433; 26.100
RussiaChita 52°03′N 113°35′E / 52.050°N 113.583°E / 52.050; 113.583
RussiaKrasnodar 45°02′N 39°00′E / 45.033°N 39.000°E / 45.033; 39.000
RussiaMoscow 55°45′N 37°42′E / 55.750°N 37.700°E / 55.750; 37.700
RussiaOmsk 54°59′N 73°22′E / 54.983°N 73.367°E / 54.983; 73.367
RussiaSaint Petersburg 59°56′N 30°20′E / 59.933°N 30.333°E / 59.933; 30.333
RussiaVladivostok 43°09′N 131°53′E / 43.150°N 131.883°E / 43.150; 131.883
RwandaKigali 1°56′S 30°04′E / 1.933°S 30.067°E / -1.933; 30.067
Saint-Pierre and MiquelonSaint-Pierre 46°46′N 56°11′W / 46.767°N 56.183°W / 46.767; -56.183
Saint HelenaJamestown 15°56′S 5°44′W / 15.933°S 5.733°W / -15.933; -5.733
Saint Kitts and NevisBasseterre 17°18′N 62°43′W / 17.300°N 62.717°W / 17.300; -62.717
Saint LuciaCastries 14°01′N 60°59′W / 14.017°N 60.983°W / 14.017; -60.983
Saint Vincent and the GrenadinesKingstown 13°12′N 61°14′W / 13.200°N 61.233°W / 13.200; -61.233
Samoa (Western Samoa)Apia, Samoa 13°48′S 171°45′W / 13.800°S 171.750°W / -13.800; -171.750
San MarinoSan Marino 43°56′N 12°26′E / 43.933°N 12.433°E / 43.933; 12.433
São Tomé and PríncipeSao Tome 0°19′N 6°43′E / 0.317°N 6.717°E / 0.317; 6.717
Saudi ArabiaRiyadh 24°39′N 46°46′E / 24.650°N 46.767°E / 24.650; 46.767
ScotlandGlasgow 55°53′N 4°15′W / 55.883°N 4.250°W / 55.883; -4.250
SenegalDakar 14°40′N 17°26′W / 14.667°N 17.433°W / 14.667; -17.433
SerbiaBelgrad 44°50′N 20°30′E / 44.833°N 20.500°E / 44.833; 20.500
SeychellesVictoria 4°38′S 55°28′E / 4.633°S 55.467°E / -4.633; 55.467
Sierra LeoneFreetown 8°30′N 13°15′W / 8.500°N 13.250°W / 8.500; -13.250
SingaporeSingapore 1°18′N 103°50′E / 1.300°N 103.833°E / 1.300; 103.833
SlovakiaBratislava 48°10′N 17°10′E / 48.167°N 17.167°E / 48.167; 17.167
SloveniaLjubljana 46°04′N 14°30′E / 46.067°N 14.500°E / 46.067; 14.500
Solomon IslandsHoniara 9°28′S 159°57′E / 9.467°S 159.950°E / -9.467; 159.950
SomaliaMogadishu 2°02′N 45°21′E / 2.033°N 45.350°E / 2.033; 45.350
South AfricaCape Town 35°55′S 18°22′E / 35.917°S 18.367°E / -35.917; 18.367
South AfricaJohannesburg 26°08′S 27°54′E / 26.133°S 27.900°E / -26.133; 27.900
South AfricaPort Elizabeth 33°58′S 25°36′E / 33.967°S 25.600°E / -33.967; 25.600
South AfricaPretoria 25°45′S 28°12′E / 25.750°S 28.200°E / -25.750; 28.200
South KoreaSeoul 37°32′N 127°00′E / 37.533°N 127.000°E / 37.533; 127.000
SpainBarcelona 41°23′N 2°11′E / 41.383°N 2.183°E / 41.383; 2.183
SpainBilbao 43°15′N 2°55′W / 43.250°N 2.917°W / 43.250; -2.917
SpainMadrid 40°24′N 3°41′W / 40.400°N 3.683°W / 40.400; -3.683
Sri LankaColombo 6°55′N 79°52′E / 6.917°N 79.867°E / 6.917; 79.867
SudanKhartoum 15°36′N 32°32′E / 15.600°N 32.533°E / 15.600; 32.533
SurinameParamaribo 5°50′N 55°10′W / 5.833°N 55.167°W / 5.833; -55.167
SwazilandMbabane 26°20′S 31°08′E / 26.333°S 31.133°E / -26.333; 31.133
SwedenStockholm 59°20′N 18°03′E / 59.333°N 18.050°E / 59.333; 18.050
SwitzerlandBerne 46°57′N 7°27′E / 46.950°N 7.450°E / 46.950; 7.450
SwitzerlandZürich 47°22′N 8°33′E / 47.367°N 8.550°E / 47.367; 8.550
SyriaDamascus 33°30′N 36°18′E / 33.500°N 36.300°E / 33.500; 36.300
TajikistanDushanbe 38°38′N 68°51′E / 38.633°N 68.850°E / 38.633; 68.850
TanzaniaDar es Salaam 6°51′S 39°18′E / 6.850°S 39.300°E / -6.850; 39.300
TanzaniaLindi 10°00′S 39°41′E / 10.000°S 39.683°E / -10.000; 39.683
TanzaniaZanzibar 6°10′S 39°20′E / 6.167°S 39.333°E / -6.167; 39.333
ThailandBangkok 13°44′N 100°30′E / 13.733°N 100.500°E / 13.733; 100.500
TogoLomé 6°08′N 1°13′E / 6.133°N 1.217°E / 6.133; 1.217
TongaNukuʻalofa 21°09′S 175°14′W / 21.150°S 175.233°W / -21.150; -175.233
Trinidad and TobagoPort of Spain 10°38′N 61°31′W / 10.633°N 61.517°W / 10.633; -61.517
TunisiaTunis 36°48′N 10°11′E / 36.800°N 10.183°E / 36.800; 10.183
TunisiaSfax 34°44′N 10°46′E / 34.733°N 10.767°E / 34.733; 10.767
TurkeyAnkara 39°55′N 32°50′E / 39.917°N 32.833°E / 39.917; 32.833
TurkeyIstanbul 41°01′N 28°58′E / 41.017°N 28.967°E / 41.017; 28.967
TurkeyTrabzon 41°00′N 39°43′E / 41.000°N 39.717°E / 41.000; 39.717
TurkmenistanAshkhabad 37°58′N 58°24′E / 37.967°N 58.400°E / 37.967; 58.400
TurkmenistanBereket 39°14′N 55°31′E / 39.233°N 55.517°E / 39.233; 55.517
TuvaluFunafuti 8°31′S 179°13′E / 8.517°S 179.217°E / -8.517; 179.217
U.S. Virgin IslandsCharlotte Amalie 18°22′N 64°56′W / 18.367°N 64.933°W / 18.367; -64.933
UgandaKampala 0°19′N 35°25′E / 0.317°N 35.417°E / 0.317; 35.417
UkraineKiev 50°25′N 30°43′E / 50.417°N 30.717°E / 50.417; 30.717
United Arab EmiratesAbu Dhabi 24°28′N 54°22′E / 24.467°N 54.367°E / 24.467; 54.367
United Arab EmiratesDubai 25°16′N 55°20′E / 25.267°N 55.333°E / 25.267; 55.333
United StatesChicago 41°53′N 87°39′W / 41.883°N 87.650°W / 41.883; -87.650
United StatesHonolulu 21°18′N 157°49′W / 21.300°N 157.817°W / 21.300; -157.817
United StatesHouston 29°45′N 95°22′W / 29.750°N 95.367°W / 29.750; -95.367
United StatesLos Angeles 34°03′N 118°15′W / 34.050°N 118.250°W / 34.050; -118.250
United StatesNew York City 40°43′N 74°00′W / 40.717°N 74.000°W / 40.717; -74.000
UruguayMontevideo 34°53′S 56°11′W / 34.883°S 56.183°W / -34.883; -56.183
UzbekistanTashkent 41°16′N 69°13′E / 41.267°N 69.217°E / 41.267; 69.217
VanuatuPort Vila 17°45′S 168°18′E / 17.750°S 168.300°E / -17.750; 168.300
VenezuelaCaracas 10°30′N 66°56′W / 10.500°N 66.933°W / 10.500; -66.933
VenezuelaMérida 8°24′N 71°08′W / 8.400°N 71.133°W / 8.400; -71.133
VietnamHanoi 21°01′N 105°52′E / 21.017°N 105.867°E / 21.017; 105.867
VietnamHo Chi Minh 10°46′N 106°43′E / 10.767°N 106.717°E / 10.767; 106.717
Wallis and FutunaMata-Utu 13°22′S 176°12′W / 13.367°S 176.200°W / -13.367; -176.200
YemenSana'a 15°24′N 44°14′E / 15.400°N 44.233°E / 15.400; 44.233
ZambiaLusaka 15°26′S 28°20′E / 15.433°S 28.333°E / -15.433; 28.333
ZambiaMbala 1°04′N 34°12′E / 1.067°N 34.200°E / 1.067; 34.200
ZimbabweHarare 17°50′S 31°30′E / 17.833°S 31.500°E / -17.833; 31.500

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 4/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.