List of minor planets: 461001–462000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 461001 through 462000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 461001–462000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


461001–461100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
461001 2014 WN361 October 3, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461002 2014 WZ361 March 2, 2005 Socorro LINEAR MPC ·
461003 2014 WG367 February 11, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461004 2014 WZ372 March 10, 2011 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461005 2014 WE377 October 24, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461006 2014 WE382 January 8, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461007 2014 WH382 February 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461008 2014 WM382 September 21, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461009 2014 WT385 May 22, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461010 2014 WF387 February 27, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461011 2014 WM388 February 10, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461012 2014 WR388 November 17, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461013 2014 WV388 August 25, 2008 Siding Spring SSS MPC ·
461014 2014 WR392 January 10, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC ·
461015 2014 WP396 January 30, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461016 2014 WS398 July 29, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461017 2014 WC399 June 8, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461018 2014 WP401 October 19, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461019 2014 WW401 January 22, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461020 2014 WE406 December 28, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461021 2014 WQ407 October 7, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461022 2014 WO421 January 15, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461023 2014 WU429 December 18, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461024 2014 WV430 December 1, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461025 2014 WJ432 October 28, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461026 2014 WY444 December 18, 2003 Socorro LINEAR MPC ·
461027 2014 WS445 October 12, 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461028 2014 WA457 November 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461029 2014 WK463 October 6, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461030 2014 WN475 May 22, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461031 2014 WR475 May 3, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461032 2014 WM482 October 29, 2005 Catalina CSS MPC ·
461033 2014 WW489 April 10, 2002 Socorro LINEAR MPC ·
461034 2014 WU490 November 30, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461035 2014 WW490 December 27, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461036 2014 WB491 March 26, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461037 2014 WD493 October 9, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461038 2014 WB499 November 19, 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461039 2014 WX499 November 8, 2009 Catalina CSS MPC ·
461040 2014 WT501 February 13, 2010 Socorro LINEAR MPC ·
461041 2014 WC503 December 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461042 2014 WE503 August 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
461043 2014 WL503 October 9, 2008 Catalina CSS MPC ·
461044 2014 WT504 September 26, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461045 2014 XO8 October 1, 2003 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461046 2014 XZ12 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC ·
461047 2014 XC15 December 16, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461048 2014 XA17 October 26, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461049 2014 XF17 September 29, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461050 2014 XN17 May 1, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461051 2014 XG18 June 10, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461052 2014 XG19 October 23, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461053 2014 XQ25 September 30, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461054 2014 XR25 December 28, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461055 2014 XP26 December 29, 1997 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461056 2014 XF28 January 5, 2006 Catalina CSS MPC ·
461057 2014 XS38 November 26, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461058 2014 YQ5 November 14, 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461059 2014 YC11 February 11, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461060 2014 YF11 September 30, 2008 Catalina CSS MPC ·
461061 2014 YE13 October 1, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461062 2014 YG17 October 8, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461063 2014 YP19 November 19, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461064 2014 YW20 July 3, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461065 2014 YR23 October 28, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461066 2014 YS23 March 29, 2010 WISE WISE MPC ·
461067 2014 YC26 October 28, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461068 2014 YW27 April 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461069 2014 YK29 November 18, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461070 2014 YT37 April 11, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461071 2014 YT42 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461072 2014 YR44 December 27, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461073 2015 AX April 6, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461074 2015 AU3 January 22, 1993 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461075 2015 AA4 January 4, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461076 2015 AN10 September 18, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461077 2015 AM11 September 13, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461078 2015 AZ26 December 3, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461079 2015 AE33 February 12, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461080 2015 AW34 May 9, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461081 2015 AJ49 January 4, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461082 2015 AJ86 July 22, 2003 Campo Imperatore CINEOS MPC ·
461083 2015 AX91 August 10, 2012 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461084 2015 AX130 February 2, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461085 2015 AK145 April 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461086 2015 AU175 May 7, 2011 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461087 2015 AA185 January 19, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461088 2015 AW198 March 20, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461089 2015 AL214 December 26, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461090 2015 AE257 December 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461091 2015 AP273 April 19, 2010 WISE WISE MPC ·
461092 2015 BR5 December 9, 2004 Catalina CSS MPC ·
461093 2015 BJ37 December 10, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461094 2015 BX38 March 15, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461095 2015 BY56 March 3, 2005 Catalina CSS MPC ·
461096 2015 BH62 May 16, 2010 WISE WISE MPC ·
461097 2015 BU74 February 16, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461098 2015 BP75 January 15, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461099 2015 BR97 June 12, 2004 Siding Spring SSS MPC ·
461100 2015 BA108 October 14, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·

461101–461200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
461101 2015 BF114 May 5, 2010 WISE WISE MPC ·
461102 2015 BU206 September 16, 2009 Catalina CSS MPC ·
461103 2015 BJ207 January 22, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461104 2015 BH214 May 9, 2010 WISE WISE MPC ·
461105 2015 BJ218 February 13, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461106 2015 BT218 September 11, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461107 2015 BU222 November 17, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461108 2015 BO227 February 13, 2010 Catalina CSS MPC ·
461109 2015 BF368 September 21, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461110 2015 BX413 March 13, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461111 2015 BZ516 February 22, 2006 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461112 2015 CO8 February 15, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461113 2015 CR35 April 5, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
461114 2015 CG36 February 15, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461115 2015 DG22 January 20, 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461116 2015 DL117 October 3, 2013 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461117 2015 DD145 February 3, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461118 2015 DR146 December 21, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461119 2015 DX147 August 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461120 2015 DE177 May 3, 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461121 2015 DC178 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC ·
461122 2015 FY February 9, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461123 2015 OL22 August 3, 2010 WISE WISE MPC ·
461124 2015 RX73 September 13, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461125 2015 RC83 November 2, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461126 2015 RH116 January 19, 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461127 2015 RD151 October 11, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461128 2015 RX196 October 21, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461129 2015 RK234 February 1, 2012 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461130 2015 RJ235 January 5, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461131 2015 TS2 September 24, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461132 2015 TL77 June 29, 2010 WISE WISE MPC ·
461133 2015 TZ82 September 26, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461134 2015 TO86 October 2, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461135 2015 TU88 April 18, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461136 2015 TC102 May 11, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461137 2015 TH102 October 14, 1998 Caussols ODAS MPC ·
461138 2015 TU103 June 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461139 2015 TH105 September 12, 2007 Catalina CSS MPC ·
461140 2015 TV105 September 22, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461141 2015 TD106 May 15, 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461142 2015 TG106 May 14, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461143 2015 TH109 January 20, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461144 2015 TU110 September 30, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461145 2015 TA111 April 12, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461146 2015 TC111 October 27, 2005 Catalina CSS MPC ·
461147 2015 TS111 January 8, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461148 2015 TD112 January 23, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461149 2015 TO112 November 20, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461150 2015 TN114 March 16, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461151 2015 TT114 December 6, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461152 2015 TY114 September 2, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461153 2015 TC115 March 11, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461154 2015 TS115 March 10, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461155 2015 TH116 February 27, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461156 2015 TS116 January 10, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461157 2015 TD117 January 29, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461158 2015 TE117 April 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461159 2015 TW119 February 6, 2011 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461160 2015 TB120 January 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461161 2015 TD126 April 11, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461162 2015 TO138 April 4, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461163 2015 TY142 October 27, 2005 Catalina CSS MPC ·
461164 2015 TZ146 February 27, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461165 2015 TY179 January 28, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461166 2015 TY183 July 28, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461167 2015 TF184 December 10, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461168 2015 TH224 December 2, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461169 2015 TK224 August 23, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461170 2015 TX232 January 23, 2006 Catalina CSS MPC ·
461171 2015 TY304 December 21, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461172 2015 TE321 January 17, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461173 2015 UQ11 September 15, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461174 2015 UZ46 September 29, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461175 2015 US48 January 16, 2010 WISE WISE MPC ·
461176 2015 UJ66 April 25, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461177 2015 UW77 October 10, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461178 2015 UH79 February 14, 2008 Catalina CSS MPC ·
461179 2015 VE4 December 14, 2004 Campo Imperatore CINEOS MPC ·
461180 2015 VA42 March 11, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461181 2015 VG42 January 22, 2006 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461182 2015 VB63 August 28, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461183 2015 VO63 December 3, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461184 2015 VS65 September 15, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461185 2015 VH72 April 30, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461186 2015 VL72 April 1, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461187 2015 VE78 November 3, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461188 2015 VZ95 September 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
461189 2015 VG97 April 20, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461190 2015 VH97 September 19, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461191 2015 VY98 December 4, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461192 2015 VA99 October 21, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461193 2015 VK100 December 26, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461194 2015 VO101 December 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461195 2015 VV102 April 7, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461196 2015 VR103 September 18, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461197 2015 VU106 February 25, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461198 2015 VW112 October 2, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461199 2015 VF113 May 2, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461200 2015 VP113 February 6, 2008 Catalina CSS MPC ·

461201–461300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
461201 2015 VN116 February 28, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461202 2015 VA118 April 12, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461203 2015 VW118 December 1, 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461204 2015 VO120 November 17, 2011 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461205 2015 VW120 December 31, 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461206 2015 VG121 January 5, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461207 2015 VH123 October 12, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461208 2015 VM125 November 7, 2002 Socorro LINEAR MPC ·
461209 2015 VV126 October 23, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461210 2015 VX127 November 4, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461211 2015 VK128 October 10, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461212 2015 VD129 November 5, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461213 2015 VY129 May 9, 2007 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461214 2015 VE130 December 18, 2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461215 2015 VB133 April 13, 2013 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461216 2015 VF134 November 14, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461217 2015 VT134 June 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461218 2015 VN135 December 8, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461219 2015 VP135 January 18, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461220 2015 VU139 January 20, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461221 2015 VC140 September 18, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461222 2015 VN141 October 8, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461223 2015 VV143 October 6, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461224 2015 VO144 September 28, 2003 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461225 2015 VP144 September 20, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461226 2015 VM148 January 19, 2004 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461227 2015 VJ150 March 3, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
461228 2015 WL2 April 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461229 2015 WO3 August 27, 2009 Catalina CSS MPC ·
461230 2015 WP3 September 14, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461231 2015 WF4 December 1, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461232 2015 WJ4 January 27, 2010 WISE WISE MPC ·
461233 2015 WZ4 May 10, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461234 2015 WE6 March 29, 2009 Siding Spring SSS MPC ·
461235 2015 WJ6 September 10, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461236 2015 WL6 November 20, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461237 2015 WP6 January 16, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461238 2015 WQ6 January 26, 2004 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461239 2015 WC10 December 11, 2004 Socorro LINEAR MPC ·
461240 2015 WW13 August 31, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461241 2015 WG14 December 18, 2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461242 2015 WL14 November 20, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461243 2015 WP14 March 4, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461244 2015 WQ15 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC ·
461245 2015 WU15 December 5, 1997 Caussols ODAS MPC ·
461246 2015 WZ15 December 21, 2004 Catalina CSS MPC ·
461247 2015 WJ16 September 21, 2004 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461248 2015 XG2 December 28, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461249 2015 XL2 November 18, 2004 Campo Imperatore CINEOS MPC ·
461250 2015 XP2 September 25, 2009 Catalina CSS MPC ·
461251 2015 XV5 December 31, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461252 2015 XN6 November 13, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461253 2015 XC7 November 14, 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461254 2015 XF9 April 18, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461255 2015 XK9 September 30, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461256 2015 XR9 November 7, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461257 2015 XM10 December 6, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461258 2015 XC13 November 8, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461259 2015 XZ29 January 8, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461260 2015 XB42 October 13, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461261 2015 XZ43 September 16, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461262 2015 XY44 April 12, 2002 Socorro LINEAR MPC ·
461263 2015 XY50 April 13, 2013 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461264 2015 XM53 December 5, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461265 2015 XS56 September 18, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461266 2015 XD58 March 5, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461267 2015 XG58 March 6, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461268 2015 XC59 March 4, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461269 2015 XU60 September 29, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461270 2015 XX60 May 7, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461271 2015 XF61 June 25, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461272 2015 XM62 September 29, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461273 2015 XY62 January 18, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461274 2015 XB63 September 16, 2009 Catalina CSS MPC ·
461275 2015 XK63 January 19, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461276 2015 XS63 October 9, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461277 2015 XB65 August 18, 2006 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
461278 2015 XG65 February 1, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461279 2015 XP65 January 19, 2010 WISE WISE MPC ·
461280 2015 XK67 October 22, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461281 2015 XW67 May 16, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461282 2015 XX68 November 28, 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461283 2015 XY68 December 31, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461284 2015 XZ68 March 25, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461285 2015 XF69 November 4, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461286 2015 XK69 December 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461287 2015 XF73 October 31, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461288 2015 XM76 January 23, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461289 2015 XL77 January 24, 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461290 2015 XM81 January 28, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461291 2015 XR96 January 19, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461292 2015 XW96 August 10, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461293 2015 XM97 December 20, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461294 2015 XS100 January 30, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461295 2015 XA106 December 19, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461296 2015 XO110 December 9, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461297 2015 XV111 June 13, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461298 2015 XB118 April 26, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461299 2015 XM134 November 11, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461300 2015 XO135 December 14, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·

461301–461400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
461301 2015 XD139 March 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461302 2015 XH140 October 2, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461303 2015 XZ141 April 14, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461304 2015 XY142 February 27, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461305 2015 XO146 March 12, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461306 2015 XA166 October 8, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461307 2015 XJ167 March 14, 2010 WISE WISE MPC ·
461308 2015 XC170 December 15, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461309 2015 XG170 December 15, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461310 2015 XJ170 December 2, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461311 2015 XD172 July 13, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461312 2015 XH174 December 3, 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461313 2015 XG176 February 29, 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461314 2015 XS179 January 2, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461315 2015 XF195 June 27, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461316 2015 XN196 January 19, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461317 2015 XM203 October 1, 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461318 2015 XT203 January 6, 2005 Socorro LINEAR MPC ·
461319 2015 XC235 September 19, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461320 2015 XH235 November 26, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461321 2015 XL245 December 9, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461322 2015 XB246 November 18, 2009 Catalina CSS MPC ·
461323 2015 XS260 November 6, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461324 2015 XH262 October 15, 2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461325 2015 XN262 November 20, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461326 2015 XO262 May 16, 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461327 2015 XG263 February 20, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461328 2015 XA266 December 5, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461329 2015 XJ266 August 31, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461330 2015 XC276 October 31, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461331 2015 XX278 December 18, 2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461332 2015 XV309 January 10, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461333 2015 XM311 August 30, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461334 2015 XS311 February 12, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461335 2015 XY312 March 28, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461336 2015 XM313 December 8, 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461337 2015 XM322 September 29, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC ·
461338 2015 XY337 January 11, 2005 Socorro LINEAR MPC ·
461339 6365 P-L September 24, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels MPC ·
461340 3073 T-2 September 30, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels MPC ·
461341 1995 SC41 September 20, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461342 1995 SX42 September 25, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461343 1995 SG76 September 20, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461344 1995 SV79 September 21, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461345 1995 UQ31 October 21, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461346 1995 UD39 October 22, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461347 1995 UL40 October 17, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461348 1995 WA14 November 16, 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461349 1997 SU13 September 28, 1997 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461350 1998 PY August 14, 1998 Woomera F. B. Zoltowski MPC ·
461351 1998 WW37 October 12, 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461352 1999 FR65 March 20, 1999 Apache Point SDSS MPC ·
461353 1999 LS7 June 8, 1999 Socorro LINEAR MPC ·
461354 1999 UO28 October 31, 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461355 1999 UM55 October 20, 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461356 1999 VN46 October 14, 1999 Socorro LINEAR MPC ·
461357 2000 AF226 January 4, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461358 2000 BA51 January 16, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
461359 2000 CV97 February 5, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC ·
