List of highest large cities

El Alto
Potosí
Shigatse
Juliaca
Puno
Oruro
Lhasa

This list of the highest cities in the world includes only cities with a population greater than 100,000 inhabitants and an average height above sea level over 6,700 feet (2,042 m). For other settlements, see List of highest cities in the world or List of highest towns by country.

Median elevation City, or town Country(ies) Population (people) Estimated Year
13,615 feet (4,150 m) El Alto  Bolivia 1,184,942 2014
13,420 feet (4,090 m) Potosí  Bolivia 170,000 2007[1]
12,585 feet (3,836 m) Shigatse  China 117,000 2013[2]
12,549 feet (3,825 m) Juliaca  Peru 225,146 2007[3]
12,531 feet (3,819 m) Puno  Peru 120,229 2007[3]
12,159 feet (3,706 m) Oruro  Bolivia 250,700 2011
12,002 feet (3,658 m) Lhasa  China 373,000 2009
11,942 feet (3,640 m) La Paz  Bolivia 845,480 2010
11,151 feet (3,399 m) Cusco  Peru 358,052 2011
10,013 feet (3,052 m) Huancayo  Peru 425,000 2012[4]
10,006 feet (3,050 m) Huaraz  Peru 135,000 2011[4]
9,510 feet (2,899 m) Tulcán  Ecuador 103,100 2012
9,508 feet (2,898 m) Ipiales  Colombia 123,341 2010[5]
9,350 feet (2,850 m) Quito  Ecuador 2,239,191 2010
9,252 feet (2,820 m) Tunja  Colombia 171,082 2010[6]
9,216 feet (2,809 m) Golmud  China 205,700 2011
9,153 feet (2,790 m) Sucre  Bolivia 300,000 2007
9,068 feet (2,764 m) Riobamba  Ecuador 161,788 2010
9,009 feet (2,746 m) Ayacucho  Peru 151,019 2011
8,923 feet (2,720 m) Cajamarca  Peru 283,767 2011
8,921 feet (2,719 m) Sacaba  Bolivia 127,700 2006
8,736 feet (2,663 m) Toluca de Lerdo  Mexico 819,561 2010[7]
8,700 feet (2,652 m) Zipaquirá  Colombia 112,069 2010[8]
8,596 feet (2,620 m) Bogotá  Colombia 7,363,782 2005[9]
8,563 feet (2,610 m) Metepec  Mexico 206,005 2005
8,530 feet (2,600 m) Chía  Colombia 111,998 2010[10]
8,484 feet (2,586 m) Facatativá  Colombia 119,849 2005[11]
8,432 feet (2,570 m) Cochabamba  Bolivia 618,376 2010
8,428 feet (2,569 m) Sogamoso  Colombia 115,564 2010[12]
8,415 feet (2,565 m) Soacha  Colombia 455,992 2010[13]
8,400 feet (2,560 m) Kangding  China 100,000 2011
8,366 feet (2,550 m) Cuenca  Ecuador 331,888 2010[14]
8,300 feet (2,530 m) Duitama  Colombia 110,418 2010[15]
8,290 feet (2,527 m) San Juan de Pasto  Colombia 411,706 2010[16]
8,203 feet (2,500 m) Addis Ababa  Ethiopia 2,738,248 2005
8,203 feet (2,500 m) Ambato  Ecuador 178,538 2010[14]
8,202 feet (2,500 m) Lerma  Mexico 105,578 2010
8,189 feet (2,496 m) Zacatecas  Mexico 138,176 2010
8,186 feet (2,495 m) Totonicapán  Guatemala 134,373 2012
8,103 feet (2,470 m) Dessie  Ethiopia 169,104 2005
7,874 feet (2,400 m) Pachuca de Soto  Mexico 267,862 2010
7,874 feet (2,400 m) Chimalhuacán  Mexico 525,389 2010
7,874 feet (2,400 m) Atizapán de Zaragoza  Mexico 489,937 2010
7,867 feet (2,398 m) San Marcos, Guatemala/San Pedro Sacatepéquez, San Marcos  Guatemala 108,688 2010
7,710 feet (2,350 m) Sana'a  Yemen 2,431,649 2005
7,660 feet (2,335 m) Arequipa  Peru 836,859 2005
7,640 feet (2,329 m) Quetzaltenango  Guatemala 661,375 2011
7,628 feet (2,325 m) Asmara  Eritrea 649,000 2009
7,464 feet (2,275 m) Xining  China 1,198,304 2010
7,415 feet (2,260 m) Cuautitlán Izcalli  Mexico 498,021 2010
7,381 feet (2,250 m) Ecatepec de Morelos  Mexico 1,656,107 2010
7,381 feet (2,250 m) Los Reyes Acaquilpan  Mexico 232,546 2010
7,381 feet (2,250 m) Cuautitlán, State of Mexico  Mexico 110,345 2010
7,372 feet (2,247 m) Texcoco  Mexico 105,165 2010
7,349 feet (2,240 m) Mexico City  Mexico 8,851,080 2010
7,342 feet (2,238 m) Tlalnepantla de Baz  Mexico 683,808 2010
7,283 feet (2,220 m) Ibarra  Ecuador 139,721 2010
7,282 feet (2,220 m) Nezahualcóyotl  Mexico 1,109,363 2010
7,280 feet (2,219 m) Ghazni  Afghanistan 157,277 2007
7,234 feet (2,205 m) Shimla  India 171,817 2011
7,217 feet (2,200 m) Valle de Chalco Solidaridad  Mexico 332,279 2010
7,152 feet (2,180 m) Tulancingo de Bravo  Mexico 151,582 2010
7,053 feet (2,150 m) Manizales  Colombia 388,525 2010[17]
7,044 feet (2,147 m) Puebla de Zaragoza  Mexico 1,434,062 2005
6,971 feet (2,125 m) Rionegro  Colombia 110,329 2010[18]
6,955 feet (2,120 m) Tizayuca  Mexico 100,562 2005
6,837 feet (2,084 m) Mekele  Ethiopia 201,528 2005
6,790 feet (2,070 m) Scæhrekord  Iran 148,464 2006
6,758 feet (2,060 m) Loja  Ecuador 180,617 2010[14]

References

  1. "7 Highest Cities in the World". Environmental Graffiti. Retrieved 6 February 2013.
  2. "西藏日喀则市桑珠孜区国家新型城镇化综合试点工作方案要点" [Summary report on the National New Comprehensive Urbanization Pilot Study in Samzhubzê District, Xigazê, Xizang] (in Chinese). askci Corporation (中商情报网). Retrieved 23 April 2015.
  3. 1 2 INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (2007). «Puno/San Román/Juliaca»
  4. 1 2 "Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departmento, Provincia y Distrito, 2000-2015" (in Spanish). INEI. Retrieved 6 February 2013. |chapter= ignored (help)
  5. "Censo General 2005 – Ipiales, Nariño" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  6. "Censo General 2005 – Tunja, Boyacá" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  7. "Censo de Población y Vivienda 2010" (in Spanish). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Retrieved 6 February 2013.
  8. "Censo General 2005 – Zipaquirá, Cundinamarca" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  9. "Censo General 2005 – Bogotá, Bogotá" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  10. "Censo General 2005 – Chía, Cundinamarca" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  11. "Censo General 2005 – Facatativá, Cundinamarca" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  12. "Censo General 2005 – Sogamoso, Boyacá" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  13. "Censo General 2005 – Soacha, Cundinamarca" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  14. 1 2 3 "Resultados Nacionales Censo de Población y Vivienda 2010" (in Spanish). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Retrieved 6 February 2013.
  15. "Censo General 2005 – Duitama, Boyacá" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  16. "Censo General 2005 – Pasto, Nariño" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  17. "Censo General 2005 – Manizales, Caldas" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
  18. "Censo General 2005 – Rionegro, Antioquia" (PDF) (in Spanish). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Retrieved 6 February 2013.
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.