2013 World Weightlifting Championships – Women's 48 kg

2013 World Championships
in Poland Wrocław, Poland
Men Women
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

The women's competition in the –48 kg division was held on 20 October 2013 in Centennial Hall, Wrocław, Poland.[1]

Schedule

Date Time Event
20 October 2013 11:00 Group B
13:25 Group A

Medalists

Event Gold Silver Bronze
Snatch  Tan Yayun (CHN) 84 kg  Ryang Chun-hwa (PRK) 81 kg  Carolina Valencia (MEX) 78 kg
Clean & Jerk  Tan Yayun (CHN) 115 kg  Ryang Chun-hwa (PRK) 105 kg  Carolina Valencia (MEX) 103 kg
Total  Tan Yayun (CHN) 199 kg  Ryang Chun-hwa (PRK) 186 kg  Carolina Valencia (MEX) 181 kg

Records

Prior to this competition, the existing world records were as follows.

World Record Snatch  Yang Lian (CHN) 98 kg Santo Domingo, Dominican 1 October 2006
Clean & Jerk  Nurcan Taylan (TUR) 121 kg Antalya, Turkey 17 September 2010
Total  Yang Lian (CHN) 217 kg Santo Domingo, Dominican 1 October 2006

Results

Rank Athlete Group Body weight Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Rank 1 2 3 Rank
1st, gold medalist(s)  Tan Yayun (CHN) A 47.67 84 84 84 1st, gold medalist(s) 106 110 115 1st, gold medalist(s) 199
2nd, silver medalist(s)  Ryang Chun-hwa (PRK) A 47.34 78 81 83 2nd, silver medalist(s) 105 105 105 2nd, silver medalist(s) 186
3rd, bronze medalist(s)  Carolina Valencia (MEX) A 47.63 75 78 78 3rd, bronze medalist(s) 98 103 106 3rd, bronze medalist(s) 181
4  Đỗ Thị Thu Hoài (VIE) A 47.89 78 80 80 5 98 98 100 4 176
5  Marzena Karpińska (POL) A 47.71 78 81 81 4 97 103 104 5 175
6  Iana Diachenko (UKR) A 47.55 77 77 81 6 89 89 92 7 169
7  Honami Mizuochi (JPN) B 47.83 75 77 79 7 90 92 93 8 169
8  Katherine Mercado (COL) A 47.62 73 76 78 8 90 90 90 13 166
9  Anaïs Michel (FRA) A 47.74 70 73 73 9 89 89 89 14 162
10  Mahliyo Togoeva (UZB) B 47.54 65 68 70 12 87 89 91 10 161
11  Lely Burgos (PUR) B 47.61 70 70 72 13 88 91 91 11 161
12  Morghan King (USA) B 47.48 68 70 72 11 88 90 90 12 160
13  Galina Momotova (KAZ) A 47.46 70 70 70 10 88 88 91 15 158
14  Jessica Ruel (CAN) B 47.94 70 73 73 14 83 85 87 17 155
15  Estefanía Juan (ESP) B 47.56 68 71 71 15 85 88 88 16 153
 Ana Segura (COL) A 47.52 72 72 72 90 93 97 6
 Misaki Oshiro (JPN) B 47.42 77 77 77 88 91 93 9

References

  1. "Start Book" (PDF). International Weightlifting Federation. Retrieved 23 October 2013.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.